Los dirigentes de Independiente Místico tomarán posesión del club para poner manos a la obra. Si bien Javier Cantero y su equipo se encuentran trabajando desde que finalizaron los comicios, a partir de las 19 el presidente electo hará entrega de los diplomas a cada uno de sus dirigentes en reconocimiento por la asunción al cargo.
El acto se llevará a cabo a partir de las 19 horas en el salón Radrizzani ubicado en el segundo piso de la Sede Social de Mitre 470. Además de la comisión, habrá reconocimiento para los futuros revisores de cuentas y los representantes de socios. Julio Comparada no estará presente y las actas se firmarán con anterioridad considerando que no desea tener contacto con la gente.
A partir de ese momento, Independiente Místico tendrá 60 representantes de socios y Nueva Generación Roja 27, en Lista Roja solo habrá 3. Los suplentes, en tanto, serán 30, 14 y 1 respectivamente.
Las nuevas autoridades:
Presidente: Javier Cantero
Vicepresidente 1: Rubén Vázquez
Vicepresidente 2: Claudio Keblaitis
Secretario General: Pedro Larralde
Secretario Administrativo: Claudio Ciancio
Secretario Deportivo: Mario Fuentes
Secretario de Prensa y RRPP: Dario Eichenblat
Tesorero: Luis Felice
Protesorero: Laura Casal
Vocal Titular 1: Patricia Villaverde
Vocal Titular 2: Daniel Casal
Vocal Titular 3: Juan Carlos Carugatti
Vocal Titular 4: Daniel Siciliano
Vocal Titular 5: Tomás Gilmore
Vocal Titular 6: Juan Manuel Spinelli
Vocal Titular 7: Néstor Guido
Vocal Suplente 1: Damián Deglauve
Vocal Suplente 2: Lilian Proverbio
Vocal Suplente 3: Armando Fellin
Vocal Suplente 4: Dario Carzoglio
Vocal Suplente 5: Sebastián Gogliano
Vocal Suplente 6: Pablo Rodríguez
Comisión revisora de cuentas:
Miembro Titular: Héctor Valcarse
Miembro Titular: Miguel Angel Fernández
Miembro Titular: Juan Mariano Rodríguez
Miembro Suplente 1: Adrián Méndez
Miembro Suplente 2: Daniel Fente Primer representante de Socios: Raffele Rutigliano
Representantes de socios:
Por Independiente Místico
1 | 23435 | Rutigliano, Raffaele | |
2 | 1039 | González, Marta I. | |
3 | 17804 | Kelly, José Luis | |
4 | 14426 | Carucci, Gabriel E. | |
5 | 14410 | Ferro, Rodolfo Domingo | |
6 | 8487 | Alonso, Jorge E | |
7 | 13790 | Castagnola, Juan A | |
8 | 16069 | González S. Manuel S. | |
9 | 17763 | Olivé, Hernán | |
10 | 5865 | Lauria, Maria Victoria | |
11 | 10556 | Mozo, Miguél Ángel | |
12 | 10220 | Mastrota, Norberto L. | |
13 | 15472 | Fernández, Gonzalo Javier | |
14 | 15351 | Cortese, Marcelo H. | |
15 | 22677 | Ros, Roberto Carlos | |
16 | 10126 | López, Oscar L. | |
17 | 20298 | Galup, Martín | |
18 | 10902 | Ratti, Anibal A. | |
19 | 6791 | Valdéz, Daniel N. | |
20 | 8997 | Bagalio, Sergio | |
21 | 1020 | Riveiro, Ángel | |
22 | 16836 | Sandoval, Blas Isaac | |
23 | 15471 | Fernández, Martín M. | |
24 | 8713 | Riveiro, Omar D. | |
25 | 11586 | Villalba, Eduardo Alfredo | |
26 | 20200 | Villareal, Juan R. | |
27 | 12892 | Beveraggi, Juan M. | |
28 | 14400 | Roperto, Fernando Darío | |
29 | 22481 | López, Alberto Javier | |
30 | 20174 | Russo, Marcelo | |
31 | 10311 | Hompanera, Martín E. | |
32 | 11932 | Corral, Mario D. | |
33 | 23999 | González, Ricardo F. | |
34 | 16288 | Reingold, Sebastián J. | |
35 | 9470 | Carro, Héctor D. | |
36 | 8067 | Caivano, Orlando | |
37 | 9071 | Pérez Celico, Juan | |
38 | 18069 | Martínez, Luis A. | |
39 | 12916 | Berardinelli, Christian | |
40 | 19045 | Sanies, Julio José | |
41 | 13313 | Buján, Norberto R. | |
42 | 25356 | Martínez, Rodrigo | |
43 | 18408 | Degi Innocenti, Marcelo | |
44 | 16652 | Weber, Eric Leonardo | |
45 | 14023 | Enríquez, Pablo R. | |
46 | 14196 | Yapur, Claudio Yamil | |
47 | 28084 | Beigelman, Germán E. | |
48 | 22670 | Rama, Carlos Daniel | |
49 | 16259 | Colussi, Diego A. | |
50 | 10982 | Mosteiro, Gustavo F. | |
51 | 4820 | Argueso, Florencia N. | |
52 | 14428 | Villar, Mauricio A. | |
53 | 12367 | Rodríguez Aguerrea, D.A | |
54 | 20334 | Gulo, Adrián G. | |
55 | 11230 | Vázquez, Leandro H. | |
56 | 18483 | Zelalic, Pablo M. | |
57 | 4316 | Carnese, Ernesto J. | |
58 | 12195 | Sánchez, García Juan C. | |
59 | 19342 | Correa Juan Santiago | |
60 | 20258 | Tobia, Martín |
Por Nueva Generación Roja
1 | 16309 | Moyano, Hugo Antonio | |
2 | 10525 | Caruso, Hugo Antonio | |
3 | 23743 | González, Daniel Osvaldo | |
4 | 10846 | Carignani, Marcelo Alberto | |
5 | 11761 | Mattera, Emilio Federico C. | |
6 | 12393 | Taraborrelli, Alejandro Atilio | |
7 | 11745 | Seoane, Daniel Carlos | |
8 | 29249 | Ramos Mosquera, José Luis | |
9 | 11527 | Núñez, Héctor Manuel | |
10 | 21738 | Benítez, José | |
11 | 8827 | Bouza, Fernando I. | |
12 | 9885 | De Vincenti, Pedro | |
13 | 15213 | Cottini, Carlos Ramón | |
14 | 16828 | Dante, Santiago Omar | |
15 | 26277 | Fernández, David Diego B. | |
16 | 11011 | Pagola, Luciano José | |
17 | 22804 | Garioto, Marcelo S. | |
18 | 11286 | Calzoni, José Fabián | |
19 | 11081 | González, Marcelo | |
20 | 11280 | Vázquez, Alejandro Jacinto | |
21 | 390 | Radrizzani, Marta Ofelia | |
22 | 13791 | Lusiandoff, Daniel Oscar | |
23 | 19515 | Dorta, Alejandro José | |
24 | 9106 | Santalucía, Jorge | |
25 | 8879 | Peripolli, Enrique Mario | |
26 | 13727 | Ferraro, Leonardo | |
27 | 11162 | Mulleady, Ricardo |
Por Lista Roja
1 | 14029 | Mallo, Walter | |
2 | 10474 | Di Costanzo, Alejandro | |
3 | 1364 | Naya, Gloria |